Canoni di locazione o affitto versati
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Beneficiario | Importo | Immobile | Inizio | Fine | |
|---|---|---|---|---|---|
€ 37.051,20 | 01-01-2020 | 31-12-2022 | |||
€ 37.051,20 | 01-01-2020 | 31-12-2025 | |||
€ 210.694,00 | 01-01-2020 | 31-12-2025 | |||
€ 27.376,80 | 01-01-2020 | 31-12-2025 | |||
€ 507.715,20 | 01-01-2020 | 31-12-2025 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 10-12-2025 aggiornato al 10-12-2025
