Dati sui pagamenti
Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche
2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
Nota:
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 17.822,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 198,72 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 100,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 154,76 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 280,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 2 | € 87,07 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 109,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 818,18 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 24,59 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 364,60 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 2 | € 100,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Persona fisica | 2026 | 2 | € 300,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Persona fisica | 2026 | 2 | € 300,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Persona fisica | 2026 | 2 | € 400,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Persona fisica | 2026 | 2 | € 140,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Persona fisica | 2026 | 2 | € 300,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 4.800,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Persona fisica | 2026 | 2 | € 300,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Persona fisica | 2026 | 2 | € 400,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Persona fisica | 2026 | 2 | € 300,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
