Dati sui pagamenti
Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche
2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
Nota:
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Persona fisica | 2026 | 3 | € 449,99 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 442,48 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 3.508,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
Soggetto estero | 2026 | 3 | € 2.545,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 80,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 1.921,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 30,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 600,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 120,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 50,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 90,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 6.660,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 3.836,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 3.750,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
Soggetto estero | 2026 | 3 | € 928,34 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 4.804,80 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
Soggetto estero | 2026 | 3 | € 3.660,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
Soggetto estero | 2026 | 3 | € 2.824,46 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 2.950,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 297,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
